-2022財(cái)年上半年收入增加17.0%,達(dá)到1370萬(wàn)美元-
西安2022年8月1日 /美通社/ -- 西安天美生物科技股份有限公司(納斯達(dá)克代碼:BON)("天美生物"或"公司"),一家在天然、健康和個(gè)人護(hù)理行業(yè)提供關(guān)鍵活性成分及解決方案的領(lǐng)先供應(yīng)商,今天宣布其截至2022年3月31日的6個(gè)月的半年度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。
2022財(cái)年上半年財(cái)務(wù)亮點(diǎn)
管理層討論
"盡管疫情和當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)狀況帶來(lái)了前所未有的挑戰(zhàn),但我們對(duì)2022年的強(qiáng)勢(shì)開(kāi)局和許多新舉措的好勢(shì)頭感到高興。" 天美生物的董事長(zhǎng)兼CEO胡永衛(wèi)表示,"我們團(tuán)隊(duì)采取定價(jià)措施以及持續(xù)的成本控制和市場(chǎng)戰(zhàn)略調(diào)整來(lái)抵消長(zhǎng)期的外部壓力。我為我們團(tuán)隊(duì)所取得的成就感到無(wú)比自豪。2022財(cái)年上半年里,在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向高附加值、高利潤(rùn)率的產(chǎn)品轉(zhuǎn)變的同時(shí),通過(guò)提高銷(xiāo)售價(jià)格,有效地將不斷上漲的原材料成本轉(zhuǎn)移到下游。香料原料、膳食補(bǔ)充劑和生物活性食品原料的平均售價(jià)同比分別上漲了64.1%、11.2%和79.2%。我們的毛利率一直保持穩(wěn)定上升趨勢(shì),連續(xù)增長(zhǎng)了2.4個(gè)百分點(diǎn)。"
"我們對(duì)公司近期的里程碑事件充滿(mǎn)期待。在本財(cái)年,我們的第三個(gè)生產(chǎn)基地玉門(mén)工廠正按計(jì)劃完成建設(shè),預(yù)計(jì)將于2022年第四季度投入生產(chǎn)。建成投產(chǎn)后,香料原料和生物活性食品原料的生產(chǎn)能力將提升200%,年化總收入增長(zhǎng)潛力為150%。此外,隨著我們成功推出用于調(diào)節(jié)和改善人類(lèi)整體微生物組和消化系統(tǒng)健康的新型蔬菜益生菌固體飲料,以及用于女性健康的含水蘇糖和蘋(píng)果提取物的個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品,預(yù)計(jì)追求自然健康的消費(fèi)者需求將不斷增長(zhǎng)。通過(guò)我們新的玉門(mén)工廠和銅川工廠的擴(kuò)建加上新產(chǎn)品計(jì)劃,將使我們能夠有效地滿(mǎn)足更多客戶(hù)需求,加快全球業(yè)務(wù)擴(kuò)張,并為我們的投資者創(chuàng)造持久的長(zhǎng)期價(jià)值。"
2022上半年產(chǎn)品(按類(lèi)別)與上年相比增長(zhǎng)總結(jié):
| 收入增加(減少) | 毛利潤(rùn)增加(減少) | |
| 香料原料 | 24.9 % | 53.9 % | 
| 膳食補(bǔ)充劑(固體飲料) | (28.5 %) | (36.4 %) | 
| 生物活性食品原料 | 171.8 % | 191.1 % | 
香料原料
膳食補(bǔ)充劑(固體飲料)
生物活性食品原料
管理費(fèi)用從截至2021年3月31日的六個(gè)月的679,635美元增加到2022年同期的998,943美元,增加了319,308美元,或大約47.0%,主要是由于我們?cè)?021年7月完成IPO成為上市公司后增加了335,265美元的專(zhuān)業(yè)服務(wù)費(fèi),例如董事和高管責(zé)任保險(xiǎn)、投資者關(guān)系管理等。
研究和開(kāi)發(fā)費(fèi)用從截至2021年3月31日的六個(gè)月的106,998美元增長(zhǎng)至164,675美元,增長(zhǎng)了57,677美元,或約53.9%。這一增長(zhǎng)主要是由于將研發(fā)活動(dòng)外包給外部咨詢(xún)公司的費(fèi)用增加了69,022美元。
政府補(bǔ)貼以補(bǔ)貼形式獲得并確認(rèn)為其他營(yíng)業(yè)收入,在截至2022年3月31日和2021年3月31日的六個(gè)月里,總額分別為542,256美元和446,910美元。
凈利潤(rùn)從截至2021年3月31日的六個(gè)月的230萬(wàn)美元增加到2022年同期的250萬(wàn)美元。
用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的凈現(xiàn)金在截至2022年3月31日的六個(gè)月期間為130,577美元,2021年同期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金為200萬(wàn)美元。
稀釋后每股收益("EPS")為0.30美元,2021年同期為0.40美元。
我們鼓勵(lì)投資者查閱公司完整的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)的披露資料,以了解更多信息。這些材料可在https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=1816815&owner=exclude.中查閱。
報(bào)告期后事件
投資者電話會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)直播
討論公司2022年上半年財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)的網(wǎng)絡(luò)直播將于2022年8月1日美國(guó)東部時(shí)間上午9:00開(kāi)始。網(wǎng)絡(luò)直播和相關(guān)PPT的獲取可以訪問(wèn)公司的投資者網(wǎng)站 https://ir.bnlus.com/events-presentations/。網(wǎng)絡(luò)會(huì)議也可通過(guò)此鏈接進(jìn)入:https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=1sM1QUxQ 對(duì)于無(wú)法觀看網(wǎng)絡(luò)直播的人,在活動(dòng)結(jié)束后公司將在網(wǎng)站上提供錄制版本。
預(yù)先登記:https://dpregister.com/sreg/10169993/f3e46b2118
預(yù)先登記的呼叫者將得到一個(gè)會(huì)議密碼和獨(dú)有PIN碼,可以立即進(jìn)入電話會(huì)議并繞過(guò)接線員。與會(huì)者可以在任何時(shí)候進(jìn)行預(yù)先登記,包括在電話會(huì)議開(kāi)始后。
無(wú)法互聯(lián)網(wǎng)接入或無(wú)法預(yù)先登記的人可以通過(guò)以下電話撥入:
美國(guó)免費(fèi)電話:1-866-777-2509
國(guó)際收費(fèi)電話:1-412-317-5413
西安天美生物有限公司
西安天美生物專(zhuān)注于膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑的生物活性成分的生產(chǎn),如為食品制造商提供天然益生元;個(gè)人護(hù)理成分的生產(chǎn),如為香水香料制造商提供從植物來(lái)源的香料原料,天然復(fù)配膳食補(bǔ)充劑生產(chǎn),如固體飲料。欲了解更多信息,請(qǐng)?jiān)L問(wèn)公司網(wǎng)站:www.bnlus.com.
安全港聲明
本新聞稿包含了1995年《私人證券訴訟改革法案》中的前瞻性聲明。前瞻性聲明包括了有關(guān)公司計(jì)劃、目標(biāo)、戰(zhàn)略、未來(lái)事件或業(yè)績(jī)的聲明,以及其他假設(shè)和不包含歷史事件的聲明。當(dāng)公司使用諸如"可能"、"將"、"打算"、"應(yīng)該"、"相信"、"期望"、"預(yù)期"、"計(jì)劃"、"估計(jì)"等或其他類(lèi)似的表達(dá)方式,并不與歷史事件有關(guān),就是在做前瞻性聲明。前瞻性聲明不是對(duì)公司未來(lái)業(yè)績(jī)的保證,涉及風(fēng)險(xiǎn)和不確定性,可能會(huì)導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與前瞻性聲明中討論的公司預(yù)期有實(shí)質(zhì)性的差異。這些陳述受不確定性和風(fēng)險(xiǎn)因素的印象,包括但不限于:公司的目標(biāo)和戰(zhàn)略、公司的未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展、公司產(chǎn)品和服務(wù)的需求、技術(shù)的變化、經(jīng)濟(jì)狀況、中國(guó)天然健康和個(gè)人護(hù)理行業(yè)的發(fā)展及公司希望發(fā)展的其他國(guó)際市場(chǎng)、聲譽(yù)和品牌、競(jìng)爭(zhēng)和定價(jià)的影響、政府法規(guī)、中國(guó)及公司希望發(fā)展的其他國(guó)際市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)和商業(yè)狀況的變動(dòng),以及與上述任何情況相關(guān)的假設(shè)和公司提交給SEC報(bào)告中所陳述的其他風(fēng)險(xiǎn)。因此,我們提醒投資者不要過(guò)分依賴(lài)本新聞稿中的前瞻性陳述。公司向SEC提交的文件中討論了其他因素,這些文件可在www.sec.gov 上查閱。公司不承擔(dān)公開(kāi)修訂本聲明日期之后出現(xiàn)的事件或情況的前瞻性聲明的義務(wù)。
更多信息,請(qǐng)聯(lián)系:
| In the United States: | |
| Maggie Zhang | Impact IR | Sophie Zhang | Impact IR | 
| Phone: (646) 893-8916 | Phone: (786) 953-2513 | 
| Email: maggie.zhang@irimpact.com | Email: sophie.zhang@irimpact.com | 
| BON NATURAL LIFE LIMITED AND SUBSIDIARIES | ||||||||
| CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS | ||||||||
| (UNAUDITED) | ||||||||
| March 31, 2022 | September 30, 2021 | |||||||
| As Of | ||||||||
| March 31, 2022 | September 30, 2021 | |||||||
| ASSETS | ||||||||
| CURRENT ASSETS | ||||||||
| Cash | $ | 1,609,079 | $ | 1,903,867 | ||||
| Short-term investments | 132,114 | 1,703,314 | ||||||
| Accounts receivable, net | 7,534,786 | 6,152,807 | ||||||
| Inventories, net | 2,143,385 | 1,596,492 | ||||||
| Advance to suppliers, net | 3,187,116 | 4,094,312 | ||||||
| Deferred offering costs | - | - | ||||||
| Acquisition deposit | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||
| Prepaid expenses and other current assets | 95,286 | 98,960 | ||||||
| TOTAL CURRENT ASSETS | 15,701,766 | 16,549,752 | ||||||
| Property, plant and equipment, net | 23,069,191 | 19,228,642 | ||||||
| Intangible assets, net | 416,024 | 411,056 | ||||||
| Right-of-use lease assets, net | 171,380 | 201,007 | ||||||
| Deferred tax assets, net | 22,774 | 22,342 | ||||||
| TOTAL ASSETS | $ | 39,381,135 | $ | 36,412,799 | ||||
| LIABILITIES AND EQUITY | ||||||||
| CURRENT LIABILITIES | ||||||||
| Short-term loans | $ | 1,615,503 | $ | 41,381 | ||||
| Current portion of long-term loans | 1,845,275 | 448,005 | ||||||
| Accounts payable | 553,750 | 380,385 | ||||||
| Due to related parties | 272,942 | 245,104 | ||||||
| Taxes payable | 3,328,986 | 5,052,018 | ||||||
| Deferred revenue | 673,974 | 1,096,101 | ||||||
| Accrued expenses and other current liabilities | 73,710 | 41,711 | ||||||
| Finance lease liabilities, current | 114,216 | 161,286 | ||||||
| Operating lease liability, current | 69,167 | 62,871 | ||||||
| TOTAL CURRENT LIABILITIES | $ | 8,547,523 | $ | 7,528,862 | ||||
| Long-term loans | 1,080,402 | 2,173,532 | ||||||
| Finance lease liabilities, noncurrent | - | 28,953 | ||||||
| Operating lease liability, noncurrent | 113,478 | 146,703 | ||||||
| TOTAL LIABILITIES | 9,741,403 | 9,878,050 | ||||||
| COMMITMENTS AND CONTINGENCIES | ||||||||
| EQUITY | ||||||||
| Ordinary shares, $0.0001 par value, 500,000,000 shares authorized,  | $ | 835 | $ | 833 | ||||
| Additional paid in capital | 15,630,251 | 15,540,433 | ||||||
| Statutory reserve | 1,050,721 | 1,050,721 | ||||||
| Retained earnings | 11,741,354 | 9,192,676 | ||||||
| Accumulated other comprehensive income | 710,020 | 222,221 | ||||||
| TOTAL BON NATURAL LIFE LIMITED SHAREHOLDERS' EQUITY | 29,133,181 | 26,006,884 | ||||||
| Non-controlling interest | 506,551 | 527,865 | ||||||
| Total equity | 29,639,732 | 26,534,749 | ||||||
| TOTAL LIABILITIES AND EQUITY | $ | 39,381,135 | $ | 36,412,799 | ||||
| BON NATURAL LIFE LIMITED AND SUBSIDIARIES | ||||||||
| CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME AND COMPREHENSIVE INCOME | ||||||||
| (UNAUDITED) | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| For the six months ended March 31, | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| REVENUE | $ | 13,688,400 | $ | 11,698,830 | ||||
| COST OF REVENUE | (9,652,453) | (8,325,148) | ||||||
| GROSS PROFIT | 4,035,947 | 3,373,682 | ||||||
| OPERATING EXPENSES | ||||||||
| Selling expenses | (83,970) | (52,666) | ||||||
| General and administrative expenses | (998,943) | (679,635) | ||||||
| Research and development expenses | (164,675) | (106,998) | ||||||
| Total operating expenses | (1,247,588) | (839,299) | ||||||
| INCOME FROM OPERATIONS | 2,788,359 | 2,534,383 | ||||||
| OTHER INCOME (EXPENSES) | ||||||||
| Interest income | 589 | 294 | ||||||
| Interest expense | (277,764) | (197,168) | ||||||
| Unrealized foreign transaction exchange loss | (16,994) | (65,691) | ||||||
| Government subsidies | 542,256 | 446,910 | ||||||
| Income from short-term investments | 12,419 | - | ||||||
| Other income | 43,532 | 41,548 | ||||||
| Total other income, net | 304,038 | 225,893 | ||||||
| INCOME BEFORE INCOME TAX PROVISION | 3,092,397 | 2,760,276 | ||||||
| INCOME TAX PROVISION | (562,737) | (465,077) | ||||||
| NET INCOME | 2,529,660 | 2,295,199 | ||||||
| Less: net loss attributable to non-controlling interest | (19,018) | (16,200) | ||||||
| NET INCOME ATTRIBUTABLE TO BON NATURAL LIFE  | $ | 2,548,678 | $ | 2,311,399 | ||||
| NET INCOME | 2,529,660 | 2,295,199 | ||||||
| OTHER COMPREHENSIVE INCOME | ||||||||
| Total foreign currency translation adjustment | 485,503 | 406,143 | ||||||
| TOTAL COMPREHENSIVE INCOME | 3,015,163 | 2,701,342 | ||||||
| Less: comprehensive loss attributable to non-controlling interest | (21,314) | (13,580) | ||||||
| COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO BON  | $ | 3,036,477 | $ | 2,714,922 | ||||
| EARNINGS PER SHARE | ||||||||
| Basic | $ | 0.31 | $ | 0.40 | ||||
| Diluted | $ | 0.30 | $ | 0.40 | ||||
| WEIGHTED AVERAGE NUMBER OF SHARES OUTSTANDING | ||||||||
| Basic | 8,350,381 | 5,800,000 | ||||||
| Diluted | 8,386,306 | 5,800,000 | ||||||
| BON NATURAL LIFE LIMITED AND SUBSIDIARIES | ||||||||
| CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS | ||||||||
| (UNAUDITED) | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| For the six months ended March 31, | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| Cash flows from operating activities | ||||||||
| Net income | $ | 2,529,660 | $ | 2,295,199 | ||||
| Adjustments to reconcile net income to cash provided by operating activities | ||||||||
| Allowance for doubtful accounts | 187 | 6,323 | ||||||
| Depreciation and amortization | 112,945 | 117,888 | ||||||
| Deferred income tax | (28) | 13,879 | ||||||
| Amortization of operating lease right-of-use assets | 33,122 | 26,195 | ||||||
| Amortization of stock options | 89,820 | - | ||||||
| Unrealized foreign currency exchange loss | 16,994 | 65,691 | ||||||
| Gain on disposal of property and equipment | (745) | - | ||||||
| Changes in operating assets and liabilities: | ||||||||
| Accounts receivable | (1,265,109) | (2,898,493) | ||||||
| Inventories | (515,690) | (391,958) | ||||||
| Advance to suppliers, net | 977,033 | 1,738,442 | ||||||
| Prepaid expenses and other current assets | (38,795) | (99,108) | ||||||
| Accounts payable | 165,741 | (760,103) | ||||||
| Operating lease liabilities | (30,589) | (21,975) | ||||||
| Taxes payable | (1,806,543) | 1,120,847 | ||||||
| Deferred revenue | (440,032) | 403,246 | ||||||
| Accrued expenses and other current liabilities | 41,452 | 383,696 | ||||||
| Net cash provided by (used in) operating activities | (130,577) | 1,999,769 | ||||||
| Cash flows from investing activities | ||||||||
| Purchase of short-term investments | (3,678,199) | - | ||||||
| Proceeds upon redemption of short-term investments | 5,273,186 | - | ||||||
| Purchase of property and equipment | (10,231) | (715) | ||||||
| Proceeds from sales of property and equipment | 1,659 | |||||||
| Capital expenditures on construction-in-progress | (3,577,995) | - | ||||||
| Net cash used in investing activities | (1,991,580) | (715) | ||||||
| Cash flows from financing activities | ||||||||
| Proceeds from short-term loans | 1,608,378 | 943,517 | ||||||
| Proceeds from long-term loans | 594,864 | 685,067 | ||||||
| Repayment of short-term loans | (41,945) | (457,729) | ||||||
| Repayment of long-term loans | (339,343) | (109,382) | ||||||
| Proceeds from (repayment of) borrowings from related parties | 91,965 | (1,391,813) | ||||||
| Proceeds from (repayment of) third party loans | - | (716,574) | ||||||
| Principal payment from (repayment of) capital lease | (89,465) | 254,970 | ||||||
| Payment for deferred offering costs | - | (155,557) | ||||||
| Net cash provided by (used in) financing activities | 1,824,454 | (947,501) | ||||||
| Effect of changes of foreign exchange rates on cash | 2,915 | (64,052) | ||||||
| Net increase (decrease) in cash | (294,788) | 987,501 | ||||||
| Cash, beginning of year | 1,903,867 | 53,106 | ||||||
| Cash, end of year | $ | 1,609,079 | $ | 1,040,607 | ||||
| Supplemental disclosure of cash flow information | ||||||||
| Cash paid for interest expense | $ | 277,764 | $ | 215,268 | ||||
| Cash paid for income tax | $ | 785,853 | $ | 1,424 | ||||
| Supplemental disclosure of non-cash investing and financing activities | ||||||||
| Amortization of share-based compensation for initial public offering services | $ | 89,820 | $ | 316,668 | ||||
| Right-of-use assets obtained in exchange for operating lease obligations | $ | - | $ | 255,811 | ||||
 
						